Ko Rutile he kohuke i titoa te nuinga o te titanium dioxide, TiO2. Ko Rutile te ahua tino noa o TiO2. Ka whakamahia te nuinga hei rauemi mata mo te hanga chloride titanium dioxide pigment. Ka whakamahia ano hoki i roto i te hanga whakarewa titanium me nga fluxes tokotoko fehokotaki'anga.He pai rawa nga ahuatanga penei i te parenga teitei o te pāmahana, te aukati i te pāmahana iti, te aukati waikura, te kaha nui, me te iti o te taumaha. Kei te whakamahia nuitia i roto i te rererangi hoia, te aerospace, te whakatere, te miihini, te ahumahi matū, te whakaheke i te wai o te moana, me etahi atu, ko te Rutile ano tetahi o nga mea e tika ana mo nga hiko hiko teitei, me te mea ano hoki te mea tino pai mo te hanga o te rutile titanium dioxide. Ko te hanganga matū ko TiO2.
Ko ta matou onepu e tukuna ana ka tukatukahia me te tino tiaki me te tino pai ma te whakamahi i nga miihini tukatuka hi-tech. I tua atu i tenei, ko te kirikiri e whakaratohia ana ka tino tirotirohia i runga i te maha o nga waahanga kounga hei whakarite i tona kounga kia rite ki nga paerewa ahumahi kua whakaritea.
| Kaupapa | Kounga(%) | Kaupapa | Kounga(%) | |
| Hanganga matū% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Te rewa | 1850 °C | |
| NiO | <0.01 | Te Kaha Tauwhāiti | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Kiato rahi | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Te rahi o te witi | 63 -160 mkm | |
| BaO | <0.01 | He mura ahi | Kore e mura | |
| Nb2O5 | 0.34 | Wairewa i te wai | Korekore | |
| SnO2 | 0.16 | Koki o te waku | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Te pakeke | 6 | |
