He maha ngā tau o Junda e tohunga ana ki te hanga me te whakawhanake i ngā pū pupuhi onepu o te boron carbide, te silicon carbide me te tungsten carbide.
Ko te Pū Onepu, i hangaia mō te tere me te whai hua o te pupuhi onepu, te horoi wai, te horoi hau rānei i ngā wāhanga me ngā mata, he taputapu tino kaha mō te tango i te tā, te waikura, te peita tawhito me te maha atu o ngā rauemi. He whānuitia hoki te whakamahinga i roto i te hanga karāhe hukapapa i roto i te wheketere. Ko te hanganga o te rauemi whakakī e whakatau ana i tōna ātete ki te kakahu. Ka taea te whakamahi i te maitai kore waikura me te konumohe. Kei roto hoki i te pū pupuhi he whakauru boron carbide, silicon carbide me te tungsten carbide. Ko te whakawhāiti me te roa o te tomokanga me te putanga o te pū e whakatau ana i te tauira me te tere o te mea whakakoi e puta ana i te pū.
Nō te momo pū pupuhi onepu momo siphon ā mātou hua, e whakamahia ana mō te kāpata pupuhi onepu, te tikanga pupuhi onepu ā-ringa; Ka taea te tīpako i te hononga o te pūwero kia rite ki ngā hiahia o te ngongo, ā, ka taea te tīpako i te kōhao putanga o te pūwero kia rite ki ngā hiahia o te pupuhi onepu.
He mea hanga te pū rehu ki te koranu konumohe + te pūwero boron carbide kounga teitei + te ringaringa rapa nairona.
Kei te wātea ngā momo A, momo B me te momo C
| Ingoa hua | Te pupuhi onepuPū | Te pupuhi onepuPū | Te pupuhi onepuPū |
| Tauira | He Momo | Momo B | Momo C |
| Rauemi | te whakarewatanga mate konumohe | te whakarewatanga mate konumohe | te whakarewatanga mate konumohe |
| Dkaha | ≥2.46g/cm3 | ≥2.46g/cm3 | ≥2.46g/cm3 |
| Wahotea mahi | 5-100P | 5-100P | 5-100P |
| Fkaha whakangāwari | ≥400 Mpa | ≥400 Mpa | ≥400 Mpa |
| Te whānui o te matua o te ngongo onepu | 13mm | 13mm | 13mm |
| aratau hono-i-runga | Hononga miro, hononga pagoda, mono tika | Hononga miro, hononga pagoda, mono tika | Hononga miro, hononga pagoda, mono tika |
| Te whānui o te matua o te paipa | 10mm&13mm | 10mm&13mm | 10mm&13mm |
| Kōhao o roto o te pūwero (whiringa) | 10mm,13mm,18mm,21mm | 10mm,13mm,18mm,21mm | 10mm,13mm,18mm,21mm |
| Lroa | 90mm | 90mm | 70mm |
| Taumaha | 55-600G (Me te pūwero) | 550-600G (Me te pūwero) | 500-550G (Me te pūwero) |
| Rauemi onepu e wātea ana | Te pere maitai, te kōrunuma, te poro karāhe, te karāhe silicon carbide, te alumina pango, te alumina mā, te alumina parauri, te onepū karāhe | Te pere maitai, te kōrunuma, te poro karāhe, te karāhe silicon carbide, te alumina pango, te alumina mā, te alumina parauri, te onepū karāhe | Te pere maitai, te kōrunuma, te poro karāhe, te karāhe silicon carbide, te alumina pango, te alumina mā, te alumina parauri, te onepū karāhe |
