| Tauira | JD-600Rā/W | JD-700Rā/W | JD-800Rā/W | JD-1000Rā/W |
| Diameter | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
| Tae | Ngā Whakaritenga a ngā Kaihoko | Ngā Whakaritenga a ngā Kaihoko | Ngā Whakaritenga a ngā Kaihoko | Ngā Whakaritenga a ngā Kaihoko |
| Pāpāho Pahūtanga | Whakakā | Whakakā | Whakakā | Whakakā |
| Teitei | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
| Te kaha | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
| Whai huatanga | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
| Pēhanga | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
| Te Whakamahinga Hau | 3.6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min |
Te wā tuku: 28-Pepuere-2022






