He mea hanga te pūwero onepu boron carbide ki te rauemi boron carbide, ā, he mea hanga mā te pēhi tika me te wera Venturi. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā taputapu pupuhi onepu me te pupuhi pupuhi nā te mea he pakeke, he iti te mātotoru, he ātete ki te pāmahana teitei, he pai te ātete ki te kakahu me te ātete ki te waikura.
1. Roa ake te ora ratonga. Ko te pūwero boron carbide te mea roa rawa te ora mō te pupuhi onepu me te pupuhi pupuhi.
2. Utu iti iho: e toru ngā wā ka roa ake te ora o te ratonga i te tungsten carbide.
3. Hei whakaiti i te wā whakatā.
4.Hei pupuri i te whai huatanga.
| Ingoa hua | Pūwero pupuhi onepu boron carbide |
| Ngā Rauemi | Pūmua kāpia |
| Te onepu onepu e wātea ana | Pere rino, waikura konumohe pango, waikura konumohe mā, waikura konumohe parauri, onepu karāhe, kāpira silicon, pirepire karāhe, kirikiri kirihou. |
| Te āhua o te pūwero | Pūwero Venturi |
| Kiato | ≥ 2.46 karamu/cm3 |
| Te kaha piko | ≥400 Mpa |
| Mahi | Te ātete nui ki te waikura |
| Tauira | Rahi(mm) | |||||
| Teitei | Ote whānui o te kōpū | Te diameter o roto | I te matotoru o te pakitara | Te diameter o roto | Te matotoru o te pakitara | |
| 6*20*35 | 35 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*35 | 35 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*35 | 35 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*45 | 45 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*45 | 45 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*45 | 45 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*60 | 60 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*60 | 60 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*60 | 60 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*80 | 80 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*80 | 80 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*80 | 80 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
