Tauira | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
Diamita | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
Tae | Nga Whakaritenga a nga Kaihoko | Nga Whakaritenga a nga Kaihoko | Nga Whakaritenga a nga Kaihoko | Nga Whakaritenga a nga Kaihoko |
Whakatangitangi Media | Abrasive | Abrasive | Abrasive | Abrasive |
Teitei | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
Te kaha | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
Te kaha | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
Te pehanga | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
Kohi Hau | 3.6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min |
Te wa tuku: Feb-28-2022